高速钢切边模
发布日期:[2017-02-21] 点击率:
产品标准 | 产品尺寸 | 模具尺寸 | 外形尺寸 | ||||
GB5783 | GB30 | GB21 | ANSI | S | 公差 | (ФD*H) | |
M3 | M3 | 5.50 | 5.32 | +0.05 | Ф20*15 Ф22*16 Ф23*12*3° Ф28*16*3° | ||
M4 | M4 | 7.70 | 6.80 | “ | |||
M5 | M5 | 8.00 | 7.80 | “ | |||
M6 | M6 | 10.00 | 9.80 | “ | |||
1/4 | 11.11 | 10.88 | +0.07 | Ф28*16*3° Ф30*20 Ф35*23 Ф37*20*3° Ф42*23 | |||
M8 | 12.00 | 11.78 | “ | ||||
5/16 | 12.70 | 12.43 | “ | ||||
M8 | 13.00 | 12.78 | “ | ||||
M8 | M10 | 14.00 | 13.78 | “ | |||
3/8 | 14.28 | 14.00 | “ | ||||
7/16 | 15.87 | 15.55 | “ | ||||
M10 | 16.00 | 15.78 | “ | ||||
M10 | M12 | 17.00 | 16.78 | “ | |||
M12 | 18.00 | 17.78 | “ | ||||
12 | 19.00 | 18.70 | +0.084 | ||||
M12 | M14 | 19.05 | 18.78 | “ | |||
9/16 | 20.63 | 20.27 | “ | Ф42*23 Ф44*20*3° Ф45*28 | |||
M14 | 21.00 | 20.72 | “ | ||||
M14 | M16 | 22.00 | 21.78 | “ | |||
5/8 | 23.81 | 23.42 | “ | ||||
M16 | M16 | M18 | 24.00 | 23.72 | “ | ||
M18 | M18 | M20 | 27.00 | 26.72 | “ | Ф45*28 Ф54*25 Ф60*40 | |
3/4 | 28.57 | 27.94 | “ | ||||
M20 | M20 | M22 | 30.00 | 29.72 | “ | ||
M22 | 32.00 | 31.50 | “ | ||||
7/8 | 33.32 | 33.20 | +0.12 | ||||
M24 | 1” | 36.00 | 35.45 | “ |
切边模包括:本体、设置在本体上的切边冲子和与产品的切边冲子位置对应的模仁,其中,被切边模切割的废料与模仁过盈配合。本产品通过对切边模的结构进行改善,减少产品不良产生,提高生产效率和产品品质。使用本实用新型的切边模后,让废料过盈在模仁里,废料不会再跳到产品上,确保产品品质,提高了生产效率,并降低了产品的不良率和维修率。